Jutter tarwebrood / Meergranenbrood
€3.30
Jutter tarwebrood / meergranenbrood. Het brood is voorverpakt en vier dagen houdbaar.
Jutter tarwebrood bevat suiker(s), zoetstof(fen), zoethout, is doorstraald, bevat aspartaam (een bron van fenylalanine), genetische gemodificeerde organismen en is zeer bederfelijk.
Let op! Bevat de allergenen Gerst, Gluten, en Tarwe.
Jutter tarwebrood / meergranenbrood. Het brood is voorverpakt en vier dagen houdbaar.
Jutter tarwebrood bevat suiker(s), zoetstof(fen), zoethout, is doorstraald, bevat aspartaam (een bron van fenylalanine), genetische gemodificeerde organismen en is zeer bederfelijk.
Let op! Bevat de allergenen Gerst, Gluten, en Tarwe.
Ingrediënten | |
Tarwebloem | 36% |
Water | 36% |
Tarwegluten | 6% |
Zonnebloempitten | 5% |
Pompoenpitten | 5% |
Maisgries (geëxtrudeerd) | 4% |
Tarwekiemen (geroosterd) | 2% |
Gist | 1% |
Suiker (gebrand) | 1% |
Bakkerszout | 1% |
Tarwegries | 1% |
Gerstemoutmeel | 1% |
Gerstemoutmeel (GLUTEN) | 1% |
Plantaardige olie | < 1% |
Tarwebloem (GLUTEN) | < 1% |
E471, E472e (Emulgator) | < 1% |
Dextrose | < 1% |
Enzymen (GLUTEN) | < 1% |
E500 (Zuurteregelaar) | < 1%> |
Voedingswaarde | per 100 gram |
Energie | 1048 Kj, 240 kcal |
Vetten | 7,13 gram |
Waarvan verzadigde vetzuren | 1,36 gram |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1,50 gram |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 3,78 gram |
Koolhydraten | 32,55 gram |
Waarvan suikers | 1,16 gram |
Polyolen | 0,00 gram |
Zetmeel | 0,91 gram |
Vezels | 2,63 gram |
Eiwitten | 12,30 gram |
Zout | 0,94 gram |
beoordelingen