Gebak | Slagroom cake
€2.95
Geniet van de ultieme klassieker: onze huisgemaakte slagroomcake!
Elke dag opnieuw bakken wij in onze bakkerij in Muntendam met de grootste zorg deze heerlijke slagroomcake. De zachte biscuit, gecombineerd met een royale laag luchtige slagroom en afgewerkt met een decoratie van chocolade, vlokken en verse vruchten, maken dit tot een ware smaakbeleving.
Let op! Bevat de allergenen: ei, gluten, melk, noten en sulfiet.
Slagroom cake, 4 dagen houdbaar.
Let op! Bevat de allergenen: ei, gluten, melk, noten en sulfiet.
Ingrediënten
Ingrediënten | |
Room (Melk) | 42% |
Suiker | 21% |
Ei | 14% |
Tarwebloem (Gluten) | 6% |
Water | 6% |
Tarwezetmeel (Gluten) | 3% |
Zetmeel (Gemodificeerd) | 3% |
Weipoeder (Melk) | 1% |
Amandelen (Noten) | 1% |
Glucosestroop (Gedroogd) | 1% |
E472b, E477 (Emulgator) | 1% |
Melkpoerder (Melk) | 1% |
Plantaardig vet | < 1% |
Melkpoeder (Magere) (Melk) | < 1% |
Melkeiwit (Melk) | < 1% |
Citroenschil | < 1% |
E336, E541, E575, E450 (Rijsmiddel) | < 1% |
E407 (verdikkingsmiddel) | < 1% |
Glucosestroop | < 1% |
E415, E263 (Stabilisator) | , 1% |
Zout | < 1% |
E101, E160b (Kleurstof) | < 1% |
Alcohol | < 1% |
E500 (Zuurteregelaar) | < 1% |
Aroma | < 1% |
E339 (Geleermiddel) | < 1% |
Aromastof | < 1% |
E1520 (draagstof) | < 1% |
E1412 (Gemodificeerd zetmeel) | < 1% |
E220 (Sulfiet) (Conserveermiddel) | < 1% |
E330 (voedingszuur) | < 1% |
Voedingswaarde
Voedingswaarde | Per 100 gram |
Energie | 1062 Kj, 47 KCAL |
Vetten | 19,26 gram |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,77 gram |
Enkelvoudige onverzadigde vetzuren | 0,60 gram |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 0,24 gram |
Koolhydraten | 17,55 gram |
Waarvan suikers | 6,74 gram |
Polyolen | 0,00 gram |
Zetmeel | 0,01 gram |
Vezels | 0,15 gram |
Eiwitten | 3,36 gram |
Zout | 0,16 gram |